| 缩写名/全名 |
CENT EUR J PHYS
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS |
| ISSN号 | 1895-1082 |
| 研究方向 | 物理-物理:综合 |
| 影响因子 | 2015:0.948, 2016:0.765, 2017:0, 2018:, 2019:, |
| 出版国家 | POLAND |
| 出版周期 | Quarterly |
| 年文章数 | 0 |
| 出版年份 | 0 |
| 是否OA | No |
| 审稿周期(仅供参考) | 平均2.0个月 |
| 录用比例 | 容易 |
| 投稿链接 | http://www.editorialmanager.com/cejp/ |
| 投稿官网 | http://www.springer.com/physics/journal/11534 |
| h-index | |
| CiteScore | |
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1895-1082%5BISSN%5D |
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||