| 缩写名/全名 |
CELLULAR ONCOLOGY |
||||||||||||||
| ISSN号 | 1570-5870 | ||||||||||||||
| 研究方向 | - | ||||||||||||||
| 影响因子 | |||||||||||||||
| 出版国家 | |||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||||
| 年文章数 | 0 | ||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||
| 投稿链接 | https://www.editorialmanager.com/ceon/default.aspx | ||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.springer.com/biomed/cancer/journal/13402 | ||||||||||||||
| h-index | 26 | ||||||||||||||
| CiteScore | |||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1570-5870%5BISSN%5D | ||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|