| 缩写名/全名 | 
                                 
                                    B LEBEDEV PHYS INST+
                                     
                            Bulletin of the Lebedev Physics Institute  | 
                        ||||||||||||||||
| ISSN号 | 1068-3356 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY- | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.326, 2016:0.414, 2017:0.506, 2018:0.308, 2019:0.477, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | RUSSIA | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 98 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 | 
                        ||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://www.springer.com/physics/journal/11953# | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.springer.com/physics/journal/11953 | ||||||||||||||||
| h-index | 10 | ||||||||||||||||
| CiteScore | 
                                
  | 
                        ||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1068-3356%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本)  | 
                            
                                
  | 
                        
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! | 
  | 
  |