| 缩写名/全名 |
BRAIN IMPAIR
Brain Impairment |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1443-9646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | CLINICAL NEUROLOGY-NEUROSCIENCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.565, 2016:0.6, 2017:0.977, 2018:0.958, 2019:1.356, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Tri-annual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.assbi.com.au/index_html_files/Top_10_ways_to_promote_your_article_digital.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.assbi.com.au/about%20brain%20impairment.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1443-9646%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|