| 缩写名/全名 |
BRAIN COGNITION
BRAIN AND COGNITION |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0278-2626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 医学-神经科学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:2.399, 2016:2.432, 2017:2.574, 2018:2.619, 2019:2.508, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 较慢,6-12周 来源Elsevier官网:平均16.5周 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://www.evise.com/evise/faces/pages/navigation/NavController.jspx?JRNL_ACR=BRCG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.journals.elsevier.com/brain-and-cognition/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0278-2626%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
|
|