| 缩写名/全名 |
BOTHALIA
BOTHALIA |
||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 0006-8241 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 生物-植物科学 | ||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.486, 2016:0.368, 2017:0.5, 2018:1.34, 2019:1.982, | ||||||||||||||||||||
| 出版国家 | SOUTH AFRICA | ||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semiannual | ||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://bthla-journal.org/submission.html | ||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://bthla-journal.org/ | ||||||||||||||||||||
| h-index | 15 | ||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0006-8241%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|