| 缩写名/全名 |
BOTANY
Botany |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1916-2790 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 生物-植物科学 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.317, 2016:1.224, 2017:1.178, 2018:1.315, 2019:1.147, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | CANADA | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均3月 |
||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.ingentaconnect.com/content/nrc/bot/2011/00000089/00000001 | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1916-2790%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|