| 缩写名/全名 |
BOT STUD
Botanical Studies |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 1817-406X | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 生物-植物科学 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.159, 2016:1.452, 2017:1.411, 2018:1.796, 2019:2.163, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | TAIWAN | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 29 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 2006 | ||||||||||||||||
| 是否OA | Yes | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 平均3.0个月 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://www.editorialmanager.com/bost/default.aspx | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://as-botanicalstudies.springeropen.com/ | ||||||||||||||||
| h-index | 44 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1817-406X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|