| 缩写名/全名 | 
                                    OENO ONE
                                     OENO One | ||||||||||
| ISSN号 | 2494-1271 | ||||||||||
| 研究方向 | - | ||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:0, 2017:0.769, 2018:1.479, 2019:2.831, | ||||||||||
| 出版国家 | Italy | ||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||
| 年文章数 | 52 | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||
| 投稿链接 | https://oeno-one.eu/login | ||||||||||
| 投稿官网 | https://oeno-one.eu/ | ||||||||||
| h-index | |||||||||||
| CiteScore | |||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2494-1271%5BISSN%5D | ||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) | 
 | ||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) | 
 | 
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! | 
| 
 | 
 |