| 缩写名/全名 |
IEEE CONSUM ELECTR M
IEEE Consumer Electronics Magazine |
||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2162-2248 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:1.153, 2017:1.434, 2018:3.273, 2019:4.016, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://mc.manuscriptcentral.com/cemag | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=5962380 | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2162-2248%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|