| 缩写名/全名 |
J GEOPHYS RES-SPACE
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS |
||||||||||
| ISSN号 | 2169-9380 | ||||||||||
| 研究方向 | - | ||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:2.733, 2017:2.752, 2018:2.821, 2019:2.799, | ||||||||||
| 出版国家 | |||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||
| 年文章数 | 689 | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||
| 投稿链接 | https://jgr-spacephysics-submit.agu.org/cgi-bin/main.plex | ||||||||||
| 投稿官网 | https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/journal/21699402 | ||||||||||
| h-index | |||||||||||
| CiteScore | |||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2169-9380%5BISSN%5D | ||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|