| 缩写名/全名 |
NEUROPHOTONICS
Neurophotonics |
||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 2329-423X | ||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0, 2016:2.74, 2017:4.129, 2018:3.581, 2019:2.537, | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | https://neurophotonics.msubmit.net/cgi-bin/main.plex | ||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | https://www.spiedigitallibrary.org/journals/neurophotonics?SSO=1 | ||||||||||||||||||||||||
| h-index | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2329-423X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|