| 缩写名/全名 |
JAMA ONCOL
JAMA Oncology |
||||||||||||
| ISSN号 | 2374-2445 | ||||||||||||
| 研究方向 | - | ||||||||||||
| 影响因子 | |||||||||||||
| 出版国家 | |||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||
| 年文章数 | 151 | ||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||
| 投稿链接 | https://manuscripts.jamaonc.com/cgi-bin/main.plex | ||||||||||||
| 投稿官网 | https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology | ||||||||||||
| h-index | 41 | ||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2374-2445%5BISSN%5D | ||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|