| 缩写名/全名 |
J ANTHROPOL SCI
Journal of Anthropological Sciences |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 2037-0644 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | - | ||||||||||||||||
| 影响因子 | |||||||||||||||||
| 出版国家 | |||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||
| 年文章数 | 0 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | |||||||||||||||||
| 录用比例 | |||||||||||||||||
| 投稿链接 | isita@isita-org.com | ||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.isita-org.com/jass/ | ||||||||||||||||
| h-index | 20 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2037-0644%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
| ||||||||||