| 缩写名/全名 |
AUSTRIAN J EARTH SCI
Austrian Journal of Earth Sciences |
||||||||||||
| ISSN号 | 2072-7151 | ||||||||||||
| 研究方向 | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY- | ||||||||||||
| 影响因子 | 2015:0.618, 2016:0.733, 2017:0.62, 2018:0.439, 2019:0.533, | ||||||||||||
| 出版国家 | AUSTRIA | ||||||||||||
| 出版周期 | Annual | ||||||||||||
| 年文章数 | 11 | ||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||
| 录用比例 | 容易 | ||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.univie.ac.at/ajes/guidelines/ | ||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.univie.ac.at/ajes/ | ||||||||||||
| h-index | 16 | ||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2072-7151%5BISSN%5D | ||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|